betist882.com

Betist yeni giriş adresi betist882.com 27.03.2023 00:00 tarihinde güncellendi.

Betist Oranı Düşen Maçlar - 27.03.2023

Betist bahis sitesi tarafından paylaşılan en güncel oranı düşen maçlar listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Betist günlük olarak oranı düşen maçları yayınlar. Aşağıda bu maçları takip edebilirsiniz. Betist sitesi oranı düşen maçlara bahis oynayarak daha çok kazanın.

ZAMAN OYNANAN MAÇ ORANLAR
28-03-2023 00:00 Deportes La Serena - U.Concepcion MS 2 4,62 2,96
27-03-2023 21:45 Macaristan - Bulgaristan MS 1 1,66 1,19
28-03-2023 00:00 AD Aserri - AD Municipal Turrialba FC MS 2 4,63 3,46
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 2 4,71 3,65
27-03-2023 21:00 Santa Cruz FC RN - ACD Potiguar RN MS 2 1,95 1,53
27-03-2023 22:00 Etiyopya - Gine MS 2 1,7 1,38
28-03-2023 01:00 Dominik Cumhuriyeti - Belize MS 1 1,28 1,08
28-03-2023 21:45 Plymouth Parkway - Winchester City FC MS 1 1,59 1,35
28-03-2023 21:45 İsviçre - İsrail MS 1 1,4 1,2
28-03-2023 21:45 Dorking Wand - Southend MS 1 2,97 2,55
28-03-2023 00:00 AD Aserri - AD Municipal Turrialba FC MS 0 4,06 3,49
28-03-2023 23:00 US Virgin Adaları - Sint Maarten MS 2 1,65 1,42
29-03-2023 03:15 Boyaca Chico FC - D.La Equidad MS 2 3,76 3,24
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 2 2,99 2,58
28-03-2023 02:00 Botafogo RJ - AA Portuguesa RJ MS 0 4,33 3,75
28-03-2023 03:30 Şili - Paraguay MS 1 1,97 1,71
28-03-2023 04:05 Jaguares De - Deport Pasto MS 1 2,04 1,78
28-03-2023 21:45 Harrow B - Dorchester MS 1 2,23 1,95
28-03-2023 02:00 Boca Juniors De Cali - Atletico FC MS 2 3,17 2,78
28-03-2023 21:45 Marske United FC - Warrington Rylands 1906 F MS 2 2,08 1,83
28-03-2023 18:30 Vilzing - Wacker Burg. MS 1 2,42 2,13
29-03-2023 13:30 Bandırmaspor - Bodrumspor MS 1 2,43 2,14
27-03-2023 21:45 Kings Langle - Ilkeston Town FC MS 0 3,45 3,04
28-03-2023 18:30 K.Makedonya Cum. U21 - Slovakya U21 MS 2 2,42 2,14
27-03-2023 21:45 İrlanda - Fransa MS 2 1,41 1,25
28-03-2023 21:45 Albans City - Hav&Waterloo MS 2 2,7 2,41
28-03-2023 00:00 Deportes La Serena - U.Concepcion MS 0 3,09 2,76
28-03-2023 21:45 Romanya - Belarus MS 1 1,37 1,23
28-03-2023 21:45 Rush. & Diam - Basford Utd MS 2 1,89 1,7
28-03-2023 21:45 Farnborough - C Rangers MS 1 1,32 1,19
27-03-2023 22:00 Malaga CF - Leganes MS 1 2,67 2,41
28-03-2023 21:45 Wimbledon - Walsall MS 2 2,57 2,32
28-03-2023 02:00 Saint Lucia - Dominika MS 1 1,45 1,31
28-03-2023 19:00 Mozambik - Senegal MS 2 1,48 1,34
28-03-2023 20:00 Weiss Erfurt - FSV 63 Luckenwalde MS 1 1,38 1,25
29-03-2023 02:00 Bonaire - Turks ve Caicos Adaları MS 1 1,31 1,19
28-03-2023 19:30 Fransa U21 - İspanya U21 MS 2 2,53 2,3
27-03-2023 21:30 Al Qadsia - Al-Salmiya SC MS 2 3,03 2,76
28-03-2023 21:45 Chesham UTD - West Spr Mar MS 2 2,15 1,96
27-03-2023 21:30 Pordenone Calcio - SSD Pro Sesto MS 0 3,17 2,89
28-03-2023 22:00 Togo - Burkina Faso MS 2 2,27 2,07
28-03-2023 03:10 Ind. Mendoza - Racing de Cordoba MS 1 1,96 1,79
28-03-2023 16:00 Malavi - Mısır MS 2 1,42 1,3
28-03-2023 21:45 Wealdstone - Oldham MS 2 2,37 2,17
28-03-2023 21:00 Birleşik Arap Emirlikleri - Tayland MS 2 4,01 3,68
27-03-2023 21:45 AL Khalidiyah - Manama Club MS 1 2,46 2,26
28-03-2023 21:45 Needham - Coalville MS 1 3,63 3,34
28-03-2023 16:30 Ürdün - Filipinler MS 1 1,19 1,1
28-03-2023 21:00 Özbekistan - Venezuela MS 2 2,31 2,14
28-03-2023 16:30 Endonezya - Burundi MS 1 1,78 1,65
29-03-2023 16:00 Ruanda - Benin MS 2 2,69 2,5
28-03-2023 00:00 CSD Rangers - San Marcos De Arica MS 1 1,86 1,73
28-03-2023 20:00 Steinb. 1921 - Wormatia 08 MS 1 1,16 1,08
28-03-2023 19:00 Gürcistan - Norveç MS 2 2,04 1,9
29-03-2023 00:00 AD Guanacasteca - CS Herediano MS 2 1,61 1,5
28-03-2023 22:00 Suudi Arabistan - Bolivya MS 1 1,48 1,38
28-03-2023 21:45 Banbury Utd - Darlington MS 2 2,08 1,94
28-03-2023 11:30 Avustralya - Ekvador MS 2 2,57 2,4
28-03-2023 21:45 Alvechurch - Royston Town MS 1 1,97 1,84
28-03-2023 21:45 Morpeth Town - Warrington T MS 2 2,02 1,89
28-03-2023 21:45 Altrincham - Notts County MS 2 1,28 1,2
28-03-2023 17:30 Finlandiya U21 - Bulgaristan U21 MS 1 2,4 2,25
28-03-2023 21:45 Türkiye - Hırvatistan MS 1 2,96 2,78
28-03-2023 14:30 Boluspor - Samsunspor MS 1 3,49 3,28
28-03-2023 21:45 Maidst. Utd - Bromley MS 2 1,73 1,63
28-03-2023 19:00 Gambiya - Mali MS 0 2,98 2,81
28-03-2023 19:00 Liberya - Güney Afrika MS 2 1,99 1,88
28-03-2023 21:45 Hampton&Rich - Taunton Town MS 2 3,14 2,97
27-03-2023 21:00 İtalya U21 - Ukrayna U21 MS 1 1,31 1,24
31-03-2023 06:05 Tepatitlan FC - Atlante FC MS 2 1,92 1,82
29-03-2023 03:15 Boyaca Chico FC - D.La Equidad MS 0 2,72 2,58
31-03-2023 05:00 AD San Carlos - AD Municipal Grecia MS 1 1,38 1,31
28-03-2023 18:30 Eichstatt - SpVgg Hankofen-Hailing MS 1 1,38 1,31
28-03-2023 16:00 Namibya - Kamerun MS 2 1,59 1,51
29-03-2023 02:05 CD Mineros De Zacatecas - Pumas De Tabasco MS 2 3,41 3,24
27-03-2023 22:00 Malaga CF - Leganes MS 0 2,63 2,5
29-03-2023 01:00 Haiti - Bermuda MS 1 1,11 1,06
28-03-2023 20:30 Paris 13 Atletico - Red Star FC MS 1 3,19 3,05
28-03-2023 21:45 Hampton&Rich - Taunton Town MS 0 3,09 2,96
28-03-2023 21:45 Kettering - Peterborough Sports FC MS 1 2,47 2,37
27-03-2023 22:00 Saint Vincent ve Grenadin - Bahamalar MS 1 1,49 1,43
28-03-2023 21:45 Chesham UTD - West Spr Mar MS 0 3,24 3,11
28-03-2023 16:00 Esvatini - Yeşil Burun Adaları MS 0 3 2,88
27-03-2023 21:30 Al Qadsia - Al-Salmiya SC MS 1 1,83 1,76
28-03-2023 05:00 Guatemala - Fransız Guyanası MS 1 1,35 1,3
28-03-2023 16:00 Esvatini - Yeşil Burun Adaları MS 1 3,79 3,65
28-03-2023 21:45 Needham - Coalville MS 0 3,52 3,39
30-03-2023 22:15 Smouha SC - Ismaily Sc MS 0 2,3 2,22
28-03-2023 21:45 Alfreton - Spennymoor MS 2 2,65 2,56
28-03-2023 14:00 Güney Kore - Uruguay MS 2 2,66 2,57
28-03-2023 21:45 Kettering - Peterborough Sports FC MS 0 2,97 2,87
28-03-2023 21:45 Halifax Town - Aldershot MS 1 1,81 1,75
28-03-2023 20:30 AS Nancy - US Concarneau MS 2 2,2 2,13
30-03-2023 06:05 Raya2 Expansion - CSD Dorados Sinaloa MS 2 3,78 3,66
28-03-2023 01:00 Torque - Cerro Largo FC MS 0 2,88 2,79
28-03-2023 01:00 ST Kitts ve Nevis - Aruba MS 1 1,31 1,27
28-03-2023 03:00 Trinidad ve Tobago - Nikaragua MS 2 2,97 2,88
28-03-2023 17:00 Pendikspor - Ankara Keçiörengücü MS 2 3,31 3,21
29-03-2023 21:45 Truro City - Bracknell Town FC MS 1 2 1,94
28-03-2023 16:00 Botsvana - Ekvator Ginesi MS 2 2,35 2,28
29-03-2023 13:00 Iwata Jubilo - Tochigi MS 1 1,72 1,67
30-03-2023 02:00 Alacranes de Durango - CF Correcaminos Uat MS 1 1,76 1,71
28-03-2023 21:00 Birleşik Arap Emirlikleri - Tayland MS 0 3,28 3,19
28-03-2023 22:00 Komorlar - Fildişi Sahilleri MS 2 1,46 1,42
27-03-2023 23:00 Sudan - Gabon MS 0 2,56 2,49
29-03-2023 06:05 Cimarrones De Sonora - Alebrijes De Oaxaca FC MS 2 3,43 3,34
28-03-2023 21:45 İskoçya - İspanya MS 2 1,53 1,49
28-03-2023 18:00 Ermenistan - Kıbrıs Rum Kesimi MS 0 3,07 2,99
28-03-2023 18:00 Ermenistan - Kıbrıs Rum Kesimi MS 2 3,12 3,04
28-03-2023 16:00 Botsvana - Ekvator Ginesi MS 0 2,59 2,53
29-03-2023 05:00 Kosta Rika - Panama MS 1 1,76 1,72
28-03-2023 21:45 Dorking Wand - Southend MS 0 3,16 3,09
28-03-2023 17:00 Altınordu - Denizlispor MS 2 3,21 3,14
29-03-2023 04:05 Club Atletico La Paz - Venados MS 2 2,76 2,7
28-03-2023 13:00 Malezya - Hong Kong MS 1 1,44 1,41
28-03-2023 21:45 Albans City - Hav&Waterloo MS 0 2,98 2,92
28-03-2023 18:30 Vilzing - Wacker Burg. MS 0 3,08 3,02
27-03-2023 23:00 Sudan - Gabon MS 2 2,12 2,08
28-03-2023 21:45 Atherton Collieries - Liversedge MS 1 1,63 1,6
30-03-2023 05:15 Deportivo Saprissa - AD Santos De Guapiles MS 1 1,12 1,1
28-03-2023 23:00 Libya - Tunus MS 2 1,68 1,65
28-03-2023 21:45 AFC Fylde - Blyth Spart MS 1 1,12 1,1
29-03-2023 14:00 Nakhon Pathom United FC - Ranong United MS 1 1,2 1,18
28-03-2023 21:45 Exeter City - Barnsley MS 2 2,06 2,03
27-03-2023 21:45 Polonya - Arnavutluk MS 0 3,49 3,44
28-03-2023 21:45 Crawley Town - Grimsby Town MS 0 2,89 2,85
27-03-2023 21:45 Karadağ - Sırbistan MS 0 3,01 2,97
29-03-2023 14:30 Phrae United - Kasetsart FC MS 1 1,53 1,51
29-03-2023 02:00 Guyana - Montserrat MS 1 1,6 1,58
30-03-2023 04:05 Cancun FC - CD Tapatio MS 1 2,54 2,51
28-03-2023 20:00 Tanzanya - Uganda MS 0 2,66 2,63
30-03-2023 04:05 Cancun FC - CD Tapatio MS 0 2,88 2,85
28-03-2023 23:00 Libya - Tunus MS 0 2,88 2,85
27-03-2023 23:00 Cajamarca - Cusco FC MS 2 2,95 2,92
28-03-2023 22:30 Fas - Peru MS 0 3,01 2,98
29-03-2023 03:00 Kanada - Honduras MS 0 4,19 4,15
28-03-2023 21:45 Crawley Town - Grimsby Town MS 1 2,3 2,28
31-03-2023 05:00 CS Cartagines - Guadalupe FC MS 1 1,38 1,37
29-03-2023 21:45 Cheltenham - Sheffield Wednesday MS 1 4,33 4,3
28-03-2023 21:45 Exeter City - Barnsley MS 0 2,89 2,87
28-03-2023 21:45 Türkiye - Hırvatistan MS 0 2,92 2,9
28-03-2023 14:00 Güney Kore - Uruguay MS 0 2,99 2,97
28-03-2023 21:45 Alfreton - Spennymoor MS 0 3 2,98
29-03-2023 14:00 Samut Prakan - Trat FC MS 2 1,56 1,55
28-03-2023 18:30 FC Pipinsried - Nürnberg (A) MS 2 1,56 1,55
29-03-2023 21:45 Cheltenham - Sheffield Wednesday MS 0 3,18 3,16
28-03-2023 18:30 FC Pipinsried - Nürnberg (A) MS 1 3,41 3,39
27-03-2023 21:45 Karadağ - Sırbistan MS 1 3,76 3,74
28-03-2023 22:00 Togo - Burkina Faso MS 0 2,61 2,6
30-03-2023 20:30 Sakaryaspor - Eyüpspor MS 1 2,79 2,78
29-03-2023 04:05 Club Atletico La Paz - Venados MS 0 2,91 2,9
28-03-2023 11:30 Avustralya - Ekvador MS 0 2,92 2,91
30-03-2023 20:30 Sakaryaspor - Eyüpspor MS 0 3,12 3,11
29-03-2023 18:30 TSV Aubstadt - Unterhaching MS 0 3,15 3,14
28-03-2023 21:45 Morpeth Town - Warrington T MS 0 3,15 3,14

Betist Bilgileri

Betist canlı bahis ve casino sitelerinden biridir. Betist ile güvenli bahis oynamak mümkündür. Betvole bahis sitesi lisansına sahiptir ve alt yapısını kullanmaktadır.

Betist Oranı Düşen Maç Nedir?

Betist tarafından üretilen oranı düşen maçlar listesi, oran değişikliği yaşayan maçların tespit edilmesi anlamına gelir. Betist oranı düşen maçlar ile değişiklikleri takip ederek kuponlarınızı daha iyi yapabilirsiniz. Betist sitesinin 27.03.2023 tarihli oranı düşen maçlar listesi şuanda yayınlanmıştır.

Bahis Sözlük

Handikap Nedir?

Spor bahislerinde zayıf olan takıma verilen avantaja handikap denir. Asya handikap ve avrupa handikap olarak iki farklı çeşidi bulunmaktadır.
Betist Genel Değerlendirme
9.09
  • Altyapı & Yazılım 9.96
  • Bahis Oranları 8.93
  • Bonus ve Promosyonlar 9.84
  • Finansal İşlemler 9.32
  • Mobile Versiyon 7.66
  • Müşteri Hizmetleri 8.84
Betist bahis şirketi kullanıcı dostu hizmetiyle üyelerine çeşitli bedava bonus kampanyaları sunmaktadır. Bonus kampanyaları hakkında bilgi almak için sitemizi takip edin.
Betist bahis şirketi ile ilgili araştırmalarımızda herhangi bir dolandırıcı ibaresine rastlamadık. Lisanslı ve güvenilir şekilde hizmet sunan betist ile sorunsuz bahis oynayabilirsiniz.
Türkiye'nin henüz bahis oynatma lisansı vermediği bilinmektedir. Fakat Betist gibi bahis şirketi çeşitli ülkeler üzerinden bahis oynatma lisansı alabilmektedir.
Betist Mobil kullanıcıları düşünerek kullanmış olduğu yazılımı %100 mobil uyumlu olacak şekilde geliştirmiş olup responsive bir şekilde hizmet vermektedir.
Betist bahis şirketi 7/24 canlı destek hizmetiyle karşınızda. Dilediğiniz her vakit tüm soru, öneri, görüş ve şikayetlerinizi Betist Destek ekibine bağlanarak iletebilirisiniz.
Giriş Adresi Şikayetler Bonuslar Para Yatırma Para Çekme İletişim Süpertotobet Sitemap Oranı Düşen Maçlar Betist TV
Betist 2007 Betist bahis şirketinin güncel destek platformu olarak sizlere betist hakkında tüm yeni giriş adresleri, bonuslar, para yatırma ve çekme yöntemleri hakkında bilgileri sunuyoruz.
Giriş Adresi Şikayetler Bonuslar Para Yatırma Para Çekme Süpertotobet İletişim Sitemap Oranı Düşen Maçlar Betist TV
Betist 2007 Betist bahis şirketinin güncel destek platformu olarak sizlere betist hakkında tüm yeni giriş adresleri, bonuslar, para yatırma ve çekme yöntemleri hakkında bilgileri sunuyoruz.